Ефимова Мария Александровна
Самарская область
Тольятти
Член СРО
Виды экспертиз
| Финансово-экономическая экспертиза | Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта |
Образование
| Образование | высшее образование — специалитет, магистратура |
| Ученая степень | нет |
| Наименование образовательного учреждения | Негосударственное образовательное учреждение Самарская гуманитарная академия |
| Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Квалификация | экономист |
| Дополнительная информация об образовании и квалификации | Программа профессиональной переподготовки "Судебная экономическая экспертиза", АНО ДПО "УМЦ РСА "Интеркон-Интеллект", Диплом 770400083210 дата выдачи 31.05.2022г. |
Членство в СРО (Информация размещается на сайте в соответствии с п.3 ст. 7.1 ФЗ-315 "О саморегулируемых организациях" 01.12.2007г.)
| Член СРО | Да |
| Регистрационный номер члена СРО | 1494 |
| Дата включения в реестр членов СРО | 08.10.2024 |
| Дата рождения | 03.08.1983 |
| Место рождения | г. Тольятти Самарской обл. |
| ИНН | 632208202816 |
| Наименование и адрес страховой компании | АО "АльфаСтрахование" |
| Период страхования с | 17.09.2024 |
| Период страхования до | 16.09.2025 |
Обучение
Обучение "Типичные ошибки и пути их решения при производстве судебно-экономических экспертиз"
| Название курса профессиональной переподготовки | Типичные ошибки и пути их решения при производстве судебно-экономических экспертиз |
| Наименование образовательного учреждения | НП “СРО судебных экспертов” |
| Выдан документ о прохождении курса | Удостоверение |
| Дата выданного диплома/удостоверения | 16.08.2024 |
| Номер выданного диплома/удостоверения | 771201360895 |
Сертификация
Сертификация "17.1. Исследование записей бухгалтерского учета,17.2. Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта"
| Номер сертификата | 2024/08-7678 |
| Первичный/Продление | Первичный |
| Дата окончания действия сертификата | 16.08.2027 |